PSC1 : Prévention et Secours Civiques Niveau 1
| Que
fait-on pendant cette formation ?
L’apprentissage est avant tout pratique. Les stagiaires sont systématiquement mis en situation et cela pour chaque cas de figure afin qu’ils pratiquent le plus souvent possible les gestes qui sauvent et que cela devienne pour eux un réflexe. Lors des différentes séances, nous mettons un point d’honneur à partir de ce que les stagiaires savent : On leur démontrent alors le bien fondé de leurs idées ou au contraire les risques encourus. Tout est fait pour qu’ils puissent s’entraîner au maximum : Un groupe ne peut dépasser 1O stagiaires pour un moniteur et le matériel mis à leur disposition (défibrillateur, mannequin….) répond amplement à leurs besoins. |
|
|||||||||||||
| Quel est le programme ? | ||||||||||||||
| 1) La Protection | ![]() |
![]() |
||||||||||||
| 2) L’alerte | ||||||||||||||
| 3) La victime s’étouffe | ||||||||||||||
| 4) La victime présente un saignement abondant | ||||||||||||||
| 5) La victime est inconsciente et respire | ||||||||||||||
| 6) La victime est inconsciente et ne respire pas | ||||||||||||||
| 7) La victime se plaint d’un malaise | ||||||||||||||
| 8) La victime présente un traumatisme | ||||||||||||||
| A quoi ça sert ? | ||||||||||||||
| Est-il nécessaire de rappeler que les accidents peuvent arriver à n’importe qui et n’importe où ? Il est donc indispensable que le plus grand nombre d’entre nous soit formé afin de réagir correctement face à une situation de danger. (Moins de 30% de la population l’est aujourd’hui !). De plus, le PSC1 est un pré requis à de nombreux concours (IUFM, Brevet d’Etat..) et bientôt pour passer le permis de conduire ! Alors réfléchissez et soyez prêt à être le premier maillon de la chaîne des secours | ||||||||||||||
| Combien coûte cette formation ? | ||||||||||||||
| Il vous en coûtera environ 20 euros. Cela comprend les dix heures de face à face pédagogique, les frais administratifs (diplômes visés en Préfecture …) et le livret. Attention en cas d’absence du stagiaire ou de problèmes de comportement, cette somme ne vous sera pas restituée. | ||||||||||||||
| Résultats de la formation : | ||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Impressions d’élèves : | ||||||||||||||
|
« C’était
génial » : Clément B. |
||||||||||||||
| Maintenant, entraînez vous à l'aide du Quizz | ||||||||||||||